CAT5E 线缆性能最高可达 100 MHz,符合 TIA/EIA-568C.2 标准,适用于 10BASE-T、100BASE-TX(快速以太网)、1000BASE-T(千兆以太网)、155Mbps ATM、4Mbps 和 16Mbps 的全部性能要求。
Description
Specifications
| 导体 | 实心裸铜 |
|---|---|
| 导体线径 | 24AWG |
| 绝缘 | HDPE |
| 绝缘外径 | 0.91±0.05mm |
| 接地线 | CCA |
| 屏蔽层 | 铝箔加编织 |
| 护套 | PVC |
| 护套外径 | 6.2±0.2mm |
| 屏蔽线对数 | |
| 线对 1 色标 | 蓝白 / 蓝 |
| 线对 2 色标 | 橙白 / 橙 |
| 线对 3 色标 | 绿白 / 绿 |
| 线对 4 色标 | 棕白 / 棕 |
| 高频特性(20°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 衰减 (db/100) | NEXT (db) | PS NEXT (db) | PS ACR (db) | PS ELFEXT (db) | ELFEXT (db) | 回波损耗 (db) |
| 1 | 2.0 | 67.0 | 64.0 | 62.2 | 61.0 | 64.0 | 20.0 |
| 4 | 4.1 | 58.0 | 55.0 | 51.1 | 49.0 | 52.0 | 23.1 |
| 8 | 5.8 | 54.0 | 51.0 | 44.9 | 43.0 | 46.0 | 24.5 |
| 10 | 6.5 | 52.0 | 49.0 | 42.7 | 41.0 | 44.0 | 25.0 |
| 16 | 8.2 | 49.0 | 46.0 | 37.8 | 37.0 | 40.0 | 25.0 |
| 20 | 9.3 | 48.0 | 45.0 | 35.3 | 35.0 | 38.0 | 25.0 |
| 25 | 10.4 | 46.0 | 43.0 | 32.7 | 33.0 | 36.0 | 24.3 |
| 31.2 | 11.7 | 45.0 | 42.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 23.6 |
| 62.5 | 17.0 | 40.0 | 37.0 | 20.1 | 25.0 | 28.8 | 21.5 |
| 100 | 22.0 | 37.0 | 34.0 | 11.9 | 21.0 | 24.0 | 20.1 |
| 特性阻抗: | 100±15Ω | ||||||
| 导体电阻 | ≤9.38Ω/100m | ||||||
| 绝缘电阻: | 100mΩ | ||||||
| 互电容: | <5.6nF/100m | ||||||
| 电阻不平衡: | 最大 5% | ||||||
| 电容不平衡: | 330pF/100m |
Frequently asked questions
这款 CAT5E SFTP 室内网线的规格是什么?
采用 24AWG 实心裸铜导体,HDPE 绝缘外径 0.91±0.05mm,CCA 接地线,铝箔加编织屏蔽,PVC 护套外径 6.2±0.2mm。含四个屏蔽线对,特性阻抗 100±15Ω。
这款线缆的导体电阻和绝缘电阻是多少?
导体电阻 ≤9.38Ω/100m,绝缘电阻 100mΩ。互电容 <5.6nF/100m,电阻不平衡最大 5%,电容不平衡 330pF/100m。
这款线缆的高频性能如何?
在 100 MHz 时,衰减 22.0 db/100,NEXT 37.0 db,PS NEXT 34.0 db,PS ACR 11.9 db,PS ELFEXT 21.0 db,ELFEXT 24.0 db,回波损耗 20.1 db。
SKU 是什么?属于哪些分类?
SKU 为 PL-LA57,属于“网线”和“网络线缆”分类,产品名称为 CAT5E SFTP 室内网线。
线对采用什么色标?
线对 1 为蓝白/蓝,线对 2 为橙白/橙,线对 3 为绿白/绿,线对 4 为棕白/棕。





