Description
COAXIAL CABLE Kx6/Kx7
Kx6/Kx7 is apply for CATV-community antenna television,CCTV-closed-circuit television and DBS-direct broadcasting satellite .It has a characteristic impedance of 75 ohms, its Excellent transmission with fast speed.
| Conductor | Bare Copper |
| Conductor Dia. | Stranded 7*0.2mm |
| Insulation | Solid PE |
| Insulation Dia. | 3.7mm |
| Shield | Aluminium Foil |
| Braid Shielding | CCA/AL |
| Braid Coverage Area (%) | 60%-100% |
| Jacket | PVC |
| Jacket Dia | 6.0mm |
| Color | Green |
| Length&Package | 100/200 with PE film Packing |
| | 305m/500m with wooden reel packing |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR Kx6/Kx7: |
| Max.DC Inner Conductor Resistance | 87.5 Ohm/km |
| Max.DC Outer Conductor Resistance | 32.5 Ohm/km |
| Characteristic Impedance | 52±2Ω |
| Nom. Mutual Capacitance | 67 pf/m |
| Velocity Radio | 66% |
| Dielectric Strength | 1000 vac |
| Min. Insulation Resistance | 5000 MOhms*km |
| Operating Voltage | 300V |
| Coaxial cable signal (Attenuation)Loss per 100 ft |
| Frequency(MHz) | Max.Attenuation(db/100ft) |
| 5 MHZ | 0.92db |
| 55MHZ | 2.21db |
| 200 MHZ | 4.09db |
| 400MHZ | 5.49db |
| 550MHz | 6.40db |
| 750 MHZ | 7.50db |
| 870 MHZ | 8.09.0db |
| 1000MHz | 8.73db |